POSITION | PLAYER | 所属/国籍 | WTA RANKING |
---|---|---|---|
1 | エミナ・ベクタス | アメリカ | 95 |
2 | アリーナ・ロディオノワ | オーストラリア | 101 |
3 | 本玉真唯 | 安藤証券 | 120 |
4 | 宮崎百合子 | イギリス | 138 |
5 | アリアン・ハルトノ | オランダ | 142 |
6 | 内島萌夏 | 安藤証券 | 143 |
7 | ヴァレリア・サヴィニュク | - | 155 |
8 | レベッカ・マリノ | カナダ | 156 |
9 | キンバリー・ビレル | オーストラリア | 174 |
10 | タリア・ギブソン | オーストラリア | 184 |
11 | イェクシン・マ | 中国 | 199 |
12 | キャロル・ジャオ | カナダ | 208 |
13 | ジャン・スジョン | 韓国 | 213 |
14 | ヤーイー・ヤン | 台湾 | 218 |
15 | マナンチャヤ・サワンケオ | タイ | 228 |
16 | 齋藤咲良 | MAT Tennis Academy | 244 |
17 | マディソン・イングリス | オーストラリア | 262 |
18 | ステイシー・フォン | カナダ | 266 |
19 | 加治遥 | 島津製作所 | 272 |
20 | エンシュオ・リャン | 台湾 | 288 |
WC | 石井さやか | ユニバレオ | 381 |
WC | 柴原瑛菜 | 橋本総業HD | 384 |
WC | 小池愛菜 | Team REC | 571 |
WC | 西村佳世 | Ai Love All Tennis Academy 香枦園 | 822 |
POSITION | PLAYER | 所属/国籍 | WTA RANKING |
---|---|---|---|
1 | 伊藤あおい | SBC メディカルグループ | 290 |
2 | ポリーナ・イアチェンコ | - | 295 |
3 | ユーディス・チョン | 香港 | 304 |
4 | 清水綾乃 | Team LB | 320 |
5 | 岡村恭香 | 橋本総業HD | 333 |
6 | 佐藤南帆 | 三田興産 | 354 |
7 | ヤーシャン・リー | 台湾 | 356 |
8 | リゼット・カブレラ | オーストラリア | 361 |
9 | 内藤祐希 | 亀田製菓 | 387 |
10 | ダライナ・ヒューイット | アメリカ | 393 |
11 | 川口夏実 | 町田ローンテニスクラブ | 394 |
12 | ナレ・ハン | 韓国 | 395 |
13 | サラ・ベス・グレイ | イギリス | 405 |
14 | 今村咲 | EMシステムズ | 410 |
15 | 倉持美穂 | SBC メディカルグループ | 412 |
16 | 細木咲良 | 原商 | 413 |
17 | 西郷里奈 | 東急スポーツシステム | 426 |
18 | ピアンターレ・プリプーチ | タイ | 445 |
19 | 荒川晴菜 | SBC メディカルグループ | 446 |
20 | 瀬間詠里花 | 橋本総業 | 448 |
21 | ペトラ・ヒューレ | オーストラリア | 450 |
22 | 山口芽生 | フリー | 485 |
23 | アレクサンドラ・クルニッチ | セルビア | 530 |
24 | 松田美咲 | エームサービス | 531 |
25 | 虫賀心央 | 名古屋LTC | 570 |
26 | 相川真侑花 | テニスユナイテッド | 599 |
WC | 木下晴結 | LYNX Tennis Academy 大阪 | 855 |
WC | 黄川田 莉子 | グラムスリー | 1277 |
WC | 宮田萌芳 | 早稲田大学 | |
WC | 大橋麗美華 | 慶應義塾大学 | |
WC |
Copyright (C) Ando Securities Open All rights Reserved.