<出場選手が辞退などで変更になる場合があります>
| POSITION | 選手名 | Player | 所属/国籍 | WTAランキング |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランラナ・タラルーディー | Lanlana Tararudee | タイ | 112 |
| 2 | エマーソン・ジョーンズ | Emerson Jones | オーストラリア | 136 |
| 3 | ズー・リン | Lin Zhu | 中国 | 137 |
| 4 | プリシラ・ホン | Priscilla Hon | オーストラリア | 138 |
| 5 | 坂詰 姫野 | Himeno Sakatsume | 橋本総業ホールディングス | 139 |
| 6 | マディソン・イングリス | Maddison Inglis | オーストラリア | 142 |
| 7 | テイラ・プレストン | Taylah Preston | オーストラリア | 152 |
| 8 | ポリーナ・イアチェンコ | Polina Iatcenko | 160 | |
| 9 | マ・イェシン | YeXin Ma | 中国 | 165 |
| 10 | 日比野 菜緒 | Nao Hibino | ブラス | 170 |
| 11 | グオ・ハンユー | Hanyu Guo | 中国 | 175 |
| 12 | ハリエット・ダート | Harriet Dart | イギリス | 181 |
| 13 | オリビア・ガデツキ | Olivia Gadecki | オーストラリア | 183 |
| 14 | マナンチャヤ・サワンカウ | Mananchaya Sawangkaew | タイ | 190 |
| 15 | ク・オンユー | Yeonwoo Ku | 韓国 | 198 |
| 16 | 伊藤あおい | Aoi Ito | SBC メディカルグループ | 219 |
| 17 | 本玉 真唯 | Mai Hontama | 安藤証券 | 220 |
| 18 | ガブリエラ・クヌートソン | Gabriela Knutson | チェコ | 224 |
| 19 | カルマン・カウル・タンディ | Karman Kaur Thandi | インド | 238 |
| 20 | ジェシカ・ピエリ | Jessica Pieri | イタリア | 248 |
| WC | 山口芽生 | Mei Yamaguchi | (フリー) | 275 |
| WC | 木下晴結 | Hayu Kinoshita | ミキハウス | 303 |
| WC | 西村佳世 | Kayo Nishimura | 安藤証券 | 575 |
| WC | 沢代榎音 | Kanon Sawashiro | H.Y.S | 1176 |
| POSITION | 選手名 | Player | 所属/国籍 | WTAランキング |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 日菜 | Hina Inoue | アメリカ | 253 |
| 2 | ミカ・ストイサヴリェヴィッチ | Mika Stojsavljevic | イギリス | 276 |
| 3 | ヘザー・ワトソン | Heather Watson | イギリス | 289 |
| 4 | リゼット・カブレラ | Lizette Cabrera | オーストラリア | 290 |
| 5 | 西郷 里奈 | Rina Saigo | 東急スポーツシステム | 304 |
| 6 | ヴィクトリア・モルヴァヨワ | Viktoria Morvayova | スロバキア | 310 |
| 7 | 岡村 恭香 | Kyoka Okamura | 橋本総業ホールディングス | 314 |
| 8 | 加治 遥 | Haruka Kaji | 島津製作所 | 320 |
| 9 | リャン・エンシュオ | En Shuo Liang | 台湾 | 346 |
| 10 | クリスティアナ・シドロワ | Kristiana Sidorova | 363 | |
| 11 | 清水 映里 | Eri Shimizu | 東通産業 | 370 |
| 12 | 細木 咲良 | Sakura Hosogi | 原商 | 386 |
| 13 | キャロル・ジャオ | Carol Zhao | カナダ | 407 |
| 14 | 松田 美咲 | Misaki Matsuda | エームサービス株式会社 | 415 |
| 15 | 清水 綾乃 | Ayano Shimizu | Team LB | 429 |
| 16 | 小堀 桃子 | Momoko Kobori | 橋本総業ホールディングス | 430 |
| 17 | 山崎 郁美 | Ikumi Yamazaki | 島津製作所 | 435 |
| 18 | 川口 夏実 | Natsumi Kawaguchi | Radius7 | 436 |
| 19 | 小池 愛菜 | Ena Koike | IMG | 447 |
| 20 | アリアナ・アルセノー | Ariana Arseneault | カナダ | 453 |
| 21 | ジョディ・アンナ・バレッジ | Jodie Anna Burrage | イギリス | 495 |
| 22 | 内藤 祐希 | Yuki Naito | 岩塚製菓 | 497 |
| 23 | 相川 真侑花 | Mayuka Aikawa | テニスユナイテッド | 552 |
| 24 | 五藤 玲奈 | Reina Goto | ラスタットTC | 573 |
| WC | 早坂 来麗愛 | Kurea Hayasaka | ハードオフコーポレーション | |
| WC | 石井 心菜 | Kokona Ishii | グリーンテニスプラザ | |
| WC | 黄川田 莉子 | Riko Kikawada | フリー | |
| WC | 宮田 萌芳 | Moeka Miyata | ノア・インドアステージ | |
| WC | 田邑 来未 | Kurumi Tamura | 早稲田大学 |
Copyright (C) Ando Securities Open All rights Reserved.