名前 | 国籍・所属 | |
---|---|---|
1 | 日比野菜緒 | 日本(ブラス) |
2 | Jule Niemeier | ドイツ |
3 | Xiyu Wang | 中国 |
4 | Yue Yuan | 中国 |
5 | Kimberly Birrell | オーストラリア |
6 | Panna Udvardy | ハンガリー |
7 | Viktorija Golubic | スイス |
8 | Harriet Dart | イギリス |
9 | Jessika Ponchet | フランス |
10 | Jil Teichmann | スイス |
11 | Sujeong Jang | 韓国 |
12 | Elizabeth Mandlik | アメリカ |
13 | Valeria Savinykh | |
14 | Ankita Raina | インド |
15 | 本玉真唯 | 日本(島津製作所) |
16 | 内島萌夏 | 日本(安藤証券) |
17 | 坂詰姫野 | 日本(橋本総業ホールディングス) |
18 | Arianne Hartono | オランダ |
19 | 加治遥 | 日本(島津製作所) |
20 | Eudice Chong | 香港 |
WC | 細木咲良 | 日本(原商) |
WC | 岡村恭香 | 日本(橋本総業ホールディングス) |
WC | 川口夏実 | 日本(町田ローンテニスクラブ) |
WC | 内藤祐希 | 日本(亀田製菓) |
名前 | 国籍・所属 | |
---|---|---|
1 | 穂積絵莉 | 日本(日本住宅ローン) |
二宮真琴 | 日本(エディオン) | |
2 | Alicia Barnett | イギリス |
Olivia Nicholls | イギリス | |
3 | Natela Dzalamidze | ジョージア |
Sofya Lansere | ||
4 | 本玉真唯 | 日本(島津製作所) |
内島萌夏 | 日本(安藤証券) | |
5 | Luksika Kumkhum | タイ |
Peangtarn Plipuech | タイ | |
6 | Fernanda Contreras | メキシコ |
Catherine Harrison | アメリカ | |
7 | Jessika Ponchet | フランス |
Bibiane Schoofs | オランダ | |
8 | Kateryna Volodko | ウクライナ |
Ankita Raina | インド | |
9 | 小堀桃子 | 日本(橋本総業ホールディングス) |
En Shuo Liang | 台湾 | |
10 | Arianne Hartono | オランダ |
Xiaodi You | 中国 | |
11 | Eudice Chong | 香港 |
Hong Yi Cody | 香港 | |
12 | Beatrice Gumulya | インドネシア |
Jessy Rompies | インドネシア | |
13 | 林恵里奈 | 日本(セーレン) |
森崎可南子 | 日本(橋本総業ホールディングス) | |
14 | 荒川晴菜 | SBCメディカルグループ |
荒川夏帆 | 日本(吉田記念テニス研修センター) | |
15 | Wang Xiyu | 中国 |
Yue Yuan | 中国 | |
16 | Alexandra Eala | フィリピン |
川口夏実 | 日本(町田ローンテニスクラブ) |
名前 | 国籍・所属 | |
---|---|---|
1 | Carol Zhao | 中国 |
2 | Xiaodi You | 中国 |
3 | Alexandra Eala | フィリピン |
4 | Kateryna Bondarenko | ウクライナ |
5 | En Shuo Liang | 台湾 |
6 | Fernanda Contreras | メキシコ |
7 | Ya Yi Yang | 台湾 |
8 | Sofya Lansere | |
9 | Anastasia Kulikova | フィンランド |
10 | Catherine Harrison | アメリカ |
11 | 清水綾乃 | 日本(Club MASA) |
12 | Peangtarn Plipuech | タイ |
13 | 小堀桃子 | 日本(橋本総業ホールディングス) |
14 | 伊藤あおい | フリー |
15 | 華谷和生 | 三浦工業 |
16 | 荒川晴菜 | SBCメディカルグループ |
17 | 瀬間詠里花 | 日本(橋本総業ホールディングス) |
18 | 山口芽生 | フリー |
19 | 輿石亜佑美 | フリー |
20 | 荒川夏帆 | 日本(吉田記念テニス研修センター) |
21 | 光崎楓奈 | フリー |
22 | Bibiane Schoofs | オランダ |
23 | 西村佳代 | 日本(Ai Love All Tennis Academy 香枦園) |
24 | 松田鈴子 | 日本(ノア・インドアステージ) |
25 | 吉岡希紗 | 日本(プロ・フリー) |
26 | 森崎可南子 | 日本(橋本総業ホールディングス) |
27 | 林恵里奈 | 日本(セーレン) |
WC | 倉持美穂 | 日本(SBCメディカルグループ) |
WC | 金巻千里 | 日本(葉山テニスクラブ) |
WC | 黄川田莉子 | 日本(善福寺公園テニスクラブ) |
WC | 力石優衣 | 日本(フランチャイズビジネスインキュベーションセンター) |
WC | 二宮真琴 | 日本(エディオン) |
Copyright (C) Ando Securities Open All rights Reserved.