シード順 | プレーヤー名 | 所属 | WTAランキング |
---|---|---|---|
1 | Xinyu Wang | 中国 | 101 |
2 | 内島 萌夏 | 安藤証券 | 109 |
3 | 土居 美咲 | ミキハウス | 116 |
4 | 日比野 菜緒 | ブラス | 144 |
5 | Na-Lae Han | 韓国 | 201 |
6 | 本玉 真唯 | 島津製作所 | 275 |
7 | 岡村 恭香 | 橋本総業ホールディングス | 292 |
8 | 坂詰 姫野 | 橋本総業ホールディングス | 312 |
9 | 細木 咲良 | 原商 | 320 |
10 | Katarina Zavatska | ウクライナ | 322 |
11 | Luksika Kumkhum | タイ | 326 |
12 | 清水 綾乃 | Club MASA | 337 |
13 | 村松 千裕 | グラムスリー | 338 |
14 | 加治 遥 | 島津製作所 | 348 |
15 | Peangtarn Plipuech | タイ | 353 |
16 | 小堀桃子 | 橋本総業ホールディングス | 406 |
17 | Rutuja Bhosale | インド | 411 |
WC | 柴原 瑛菜 | 橋本総業ホールディングス | 515 |
WC | 森田あゆみ | 安藤証券 | 595 |
WC | 澤柳 璃子 | 安藤証券 | 876 |
WC | 久保 杏夏 | TEAM YONEZAWA | - |
シード順 | プレーヤー名 | 所属 | WTAランキング |
---|---|---|---|
1 | 瀬間 詠里花 | 橋本総業ホールディングス | 415 |
2 | 西郷 里奈 | TEAM 自由が丘 | 431 |
3 | 桑田 寛子 | 島津製作所 | 453 |
4 | 華谷 和生 | 三浦工業 | 470 |
5 | 穂積 絵莉 | 日本住宅ローン | 480 |
6 | Ya-Hsuan Lee | 台湾 | 535 |
7 | 佐藤 南帆 | 慶應義塾大学 | 546 |
8 | 鮎川 真奈 | エームサービス | 584 |
9 | 山口 芽生 | フリー | 705 |
10 | 輿石 亜佑美 | フリー | 708 |
11 | 清水 映里 | 東通産業 | 708 |
12 | 木下 晴結 | LYNX TA京都 | 713 |
13 | 伊藤 あおい | サリュートテニス専門学院 | 734 |
14 | 波形 純理 | フリー | 747 |
15 | 上田 らむ | ノア・インドアステージ | 766 |
16 | 阿部 宏美 | 筑波大学 | 784 |
17 | リュー理沙マリー | フリー | 798 |
18 | 齋藤 咲良 | MAT Tennis Academy | 831 |
19 | 光崎 楓奈 | h2エリートテニスアカデミー | 848 |
20 | 川岸 七菜 | フリー | 857 |
21 | 牛島 里咲 | マサスポーツシステム | 863 |
22 | 力石 優衣 | フランチャイズビジネスインキュベーション | 885 |
22 | 石井 さやか | HSS | 894 |
WC | 川村茉菜 | フジキン | - |
WC | 佐藤久真莉 | 富士薬品 | 930 |
WC | 勝見幸璃 | フリー | 1106 |
Copyright (C) Ando Securities Open All rights Reserved.