1 | 上田 らむ | ノア・インドアステージ | 30 |
---|---|---|---|
2 | 美濃越 舞 | 安藤証券 | 38 |
3 | 阿部 宏美 | 筑波大学 | 44 |
4 | 西郷 里奈 | TEAM 自由が丘 | 48 |
5 | 平田 歩 | 慶應義塾大学 | 49 |
6 | 小林 ほの香 | プロ・フリー | 53 |
7 | 古屋 美智留 | プロ・フリー | 55 |
8 | 川岸 七菜 | プロ・フリー | 56 |
9 | リュー 理沙マリー | プロ・フリー | 59 |
10 | 西郷 幸奈 | プロ・フリー | 61 |
11 | 倉持 美穂 | プロ・フリー | 62 |
12 | 長谷川 茉美 | 伊予銀行 | 66 |
13 | 吉田 明日香 | 明治大学 | 67 |
14 | 山崎 郁美 | 亜細亜大学 | 68 |
15 | 永田 杏里 | 慶應義塾大学 | 71 |
16 | 長船 香菜子 | テニスユニバース | 72 |
17 | 森本 凪咲 | SEEKERs TENNIS TEAM | 74 |
18 | 細木 祐佳 | プロ・フリー | 75 |
19 | 池田 涼子 | チームralosso | 76 |
20 | 吉岡 希紗 | 早稲田大学 | 77 |
21 | 大橋 由奈 | プロ・フリー | 78 |
WC | 石井 さやか | TEAM YONEZAWA | 147 |
WC | 今田 穂 | 慶應義塾大学 | 247 |
WC | 久保 杏夏 | TEAM YONEZAWA | 382 |
1 | 西村 佳奈美 | プロ・フリー | 79 |
---|---|---|---|
2 | 尾関 彩花 | テニスユニバース | 80 |
3 | 岸上 歌華 | 姫路大学 | 81 |
4 | 伊藤 あおい | サリュートテニス専門学院 | 85 |
5 | 金井 綾香 | リコー | 88 |
6 | 秋山 みなみ | Fテニス | 92 |
7 | 新見 小晴 | 柳生園テニスクラブ | 94 |
8 | フリアント エイミ | アムテック | 96 |
9 | 姫野 ナル | 種子島医療センター | 97 |
10 | 杉原 里沙子 | 山の手倶楽部アーリーズ | 98 |
11 | 原 菜月 | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 99 |
12 | 長束 実紀 | Fテニス | 102 |
13 | 須藤 さくら | Team Satellite あたご | 105 |
14 | 吉川 ひかる | 亜細亜大学 | 107 |
15 | 髙橋 玲奈 | リコー | 112 |
16 | 山口 藍 | プロ・フリー | 114 |
17 | 久継 沙織 | K-powers相模原SG | 115 |
18 | 矢田 智都奈 | TEAM SAN PLUS | 116 |
19 | 小野美帆 | テニスユニバース | 116 |
20 | 中島 美夢 | 亜細亜大学 | 119 |
21 | 伊藤 千奈津 | とつかテニスクラブ | 121 |
22 | 勝見 幸璃 | MAT Tennis Academy | 122 |
23 | 伊藤 さつき | 亜細亜大学 | 123 |
24 | 守屋 友里加 | テニスユニバース | 124 |
25 | 内山 ほのか | シンズテニス | 126 |
26 | 光崎 澪 | h2エリートテニスアカデミー | 129 |
27 | 寺見 かりん | テニスユニバース | 133 |
28 | 原口 沙絵 | リコー | 157 |
WC | 関口 裕望 | MAT前橋TA | 135 |
WC | 齋藤 咲良 | MAT Tennis Academy | 149 |
WC | 中島 玲亜 | 岡山学芸館高等学校 | |
WC | 太田 紗苗 | 軽井沢会 | 216 |
シード順 | 名前 | 所属 | JTAダブルスランキング |
---|---|---|---|
1 | 上田 らむ | ノア・インドアステージ | 18 |
川岸 七菜 | プロ・フリー | 86 | |
2 | 岸上 歌華 | 姫路大学 | 50 |
長船 香菜子 | テニスユニバース | 61 | |
3 | 寺見 かりん | テニスユニバース | 56 |
秋山 みなみ | Fテニス | 67 | |
4 | 中島 美夢 | 亜細亜大学 | 65 |
伊藤 さつき | 亜細亜大学 | 62 | |
5 | リュー 理沙マリー | プロ・フリー | 78 |
長谷川 茉美 | 伊予銀行 | 54 | |
6 | 古屋 美智留 | プロ・フリー | 74 |
尾関 彩花 | テニスユニバース | 64 | |
7 | 守屋 友里加 | テニスユニバース | 71 |
森本 凪咲 | SEEKERs TENNIS TEAM | 68 | |
8 | 小林 ほの香 | プロ・フリー | 84 |
細木 祐佳 | プロ・フリー | 57 | |
9 | 倉持 美穂 | プロ・フリー | 81 |
阿部 宏美 | 筑波大学 | 70 | |
10 | 平田 歩 | 慶應義塾大学 | 114 |
永田 杏里 | 慶應義塾大学 | 46 | |
11 | 吉岡 希紗 | 早稲田大学 | 52 |
石川 琴実 | 早稲田大学 | 124 | |
12 | 原口 沙絵 | リコー | 111 |
酒井 渚月子 | リコー | 87 | |
13 | 勝見 幸璃 | MAT Tennis Academy | 108 |
山口 藍 | プロ・フリー | 104 | |
14 | 吉田 明日香 | 明治大学 | 96 |
山崎 郁美 | 亜細亜大学 | 121 | |
15 | 芝田 詩歩 | 山梨学院大学 | 122 |
鈴木 沙也伽 | 山梨学院大学 | 137 | |
16 | 前田 優歩 | 早稲田大学 | 189 |
神鳥 舞 | 早稲田大学 | 131 |
Copyright (C) Ando Securities Open All rights Reserved.